6.13 전국동시지방선거 개표결과 <광역비례대표>
6.13 전국동시지방선거 개표결과 <광역비례대표>
  • 편집부
  • 승인 2018.06.14 17:30
  • 호수 447
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

읍면동명 구분 선거인수 투표수 정당별 득표수 무효

 

투표수

기권수
더불어민주당 자유한국당 바른미래당 민주평화당 정의당 민중당 노동당 녹색당 우리미래
합계   30,016 22,730 10,045 8,178 1,205 247 1,042 411 138 72 186 21,524 1,206 7,286
거소투표   190 176 58 54 7 2 5 2 1 4 3 136 40 14
관외사전투표   3,023 3,023 1,696 830 173 15 191 14 16 5 12 2,952 71 0
보은읍 11,371 8,226 3,875 2,873 407 76 379 149 46 19 64 7,888 338 3,145
보은읍 관내사전투표 3,751 3,749 1,801 1,264 178 25 173 70 24 10 37 3,582 167 2
보은읍 선거일투표 7,620 4,477 2,074 1,609 229 51 206 79 22 9 27 4,306 171 3,143
속리산면 1,683 1,245 502 529 67 14 42 26 5 7 3 1,195 50 438
속리산면 관내사전투표 488 488 203 198 23 5 12 14 1 3 1 460 28 0
속리산면 선거일투표 1,195 757 299 331 44 9 30 12 4 4 2 735 22 438
장안면 1,307 905 421 317 41 9 39 13 7 1 9 857 48 402
장안면 관내사전투표 371 371 176 129 14 4 18 7 3 0 4 355 16 0
장안면 선거일투표 936 534 245 188 27 5 21 6 4 1 5 502 32 402
마로면 2,079 1,545 526 632 91 22 71 42 12 8 21 1,425 120 534
마로면 관내사전투표 455 455 173 171 21 7 24 13 3 1 9 422 33 0
마로면 선거일투표 1,624 1,090 353 461 70 15 47 29 9 7 12 1,003 87 534
탄부면 1,497 1,108 424 422 62 14 37 27 6 5 13 1,010 98 389
탄부면 관내사전투표 428 428 153 168 19 7 12 11 3 2 4 379 49 0
탄부면 선거일투표 1,069 680 271 254 43 7 25 16 3 3 9 631 49 389
삼승면 1,961 1,409 606 445 85 25 50 56 9 4 24 1,304 105 552
삼승면 관내사전투표 631 631 272 182 43 14 14 31 1 2 11 570 61 0
삼승면 선거일투표 1,330 778 334 263 42 11 36 25 8 2 13 734 44 552
수한면 1,597 1,182 476 457 70 14 56 17 11 3 8 1,112 70 415
수한면 관내사전투표 472 472 186 171 33 8 19 5 6 1 3 432 40 0
수한면 선거일투표 1,125 710 290 286 37 6 37 12 5 2 5 680 30 415
회남면 636 469 171 202 27 3 15 12 2 5 6 443 26 167
회남면 관내사전투표 187 187 76 74 6 2 5 4 0 3 2 172 15 0
회남면 선거일투표 449 282 95 128 21 1 10 8 2 2 4 271 11 167
회인면 1,630 1,257 445 581 40 15 42 5 9 6 7 1,150 107 373
회인면 관내사전투표 590 590 209 262 19 5 13 2 2 2 4 518 72 0
회인면 선거일투표 1,040 667 236 319 21 10 29 3 7 4 3 632 35 373
내북면 1,510 1,047 466 347 64 20 59 19 8 5 7 995 52 463
내북면 관내사전투표 383 383 180 121 25 5 18 7 3 0 0 359 24 0
내북면 선거일투표 1,127 664 286 226 39 15 41 12 5 5 7 636 28 463
산외면 1,532 1,137 379 488 71 18 56 29 6 0 9 1,056 81 395
산외면 관내사전투표 298 298 89 130 21 3 14 6 0 0 3 266 32 0
산외면 선거일투표 1,234 839 290 358 50 15 42 23 6 0 6 790 49 395
잘못 투입·구분된 투표지   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
0 / 400
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.